top of page

Zimax - Automação Industrial

LOGO.png
apps.8453.13655054093851568.4a371b72-2ce8-4bdb-9d83-be49894d3fa0.png

Inversor SINAMICS G220 380-500V 37kW 6SL4113-0JA24-0AF0 SIEMENS

SKU 6SL4113-0JA24-0AF0

INFORMAÇÕES:

 

SINAMICS G220 380-500 V 3AC + 10/-20% 47-63 Hz Potência em baixa sobrecarga: 37 kW 150% 3 s, 110% 57 s Potência em alta sobrecarga: 30 kW 200% 3 s, 150% 57 s Dimensões da carcaça: 650 x 270 x 283 mm (A x L x P) Grau de proteção: IP55 / UL tipo 12 Revestimento de segurança: SIL3 3C2 com chopper de frenagem integrado Versão básica sem filtro. PROFINET PN, Modbus TCP.

 

*Imagens meramente ilustrativas*

 

CÓDIGO: 6SL4113-0JA24-0AF0

 

 

OUTROS MODELOS:

 

 

6SL4113-0JA08-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A
6SL4113-0JA08-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A DQ
6SL4113-0JA08-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A SMT
6SL4113-0JA08-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A  RFI
6SL4113-0JA08-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A DQ RFI
6SL4113-0JA08-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,1KW 3,9A SMT RFI
6SL4113-0JA10-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A
6SL4113-0JA10-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A DQ
6SL4113-0JA10-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A SMT
6SL4113-0JA10-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A  RFI
6SL4113-0JA10-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A DQ RFI
6SL4113-0JA10-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:1,5KW 4,7A SMT RFI
6SL4113-0JA11-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A
6SL4113-0JA11-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A DQ
6SL4113-0JA11-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A SMT
6SL4113-0JA11-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A  RFI
6SL4113-0JA11-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A DQ RFI
6SL4113-0JA11-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:2,2KW 6,5A SMT RFI
6SL4113-0JA12-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A
6SL4113-0JA12-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A DQ
6SL4113-0JA12-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A SMT
6SL4113-0JA12-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A  RFI
6SL4113-0JA12-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A DQ RFI
6SL4113-0JA12-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:3KW 8,5A SMT RFI
6SL4113-0JA13-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A
6SL4113-0JA13-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A DQ
6SL4113-0JA13-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A SMT
6SL4113-0JA13-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A  RFI
6SL4113-0JA13-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A DQ RFI
6SL4113-0JA13-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:4KW 11A SMT RFI
6SL4113-0JA15-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW 14,5A
6SL4113-0JA15-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW 14,5A DQ
6SL4113-0JA15-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW 14,5A SMT
6SL4113-0JA15-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW 14,5A  RFI
6SL4113-0JA15-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW 14,5A DQ RFI
6SL4113-0JA15-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:5,5KW14,5A SMT RFI
6SL4113-0JA16-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A
6SL4113-0JA16-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A DQ
6SL4113-0JA16-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A SMT
6SL4113-0JA16-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A  RFI
6SL4113-0JA16-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A DQ RFI
6SL4113-0JA16-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:7,5KW 19A SMT RFI
6SL4113-0JA17-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A
6SL4113-0JA17-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A DQ
6SL4113-0JA17-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A SMT
6SL4113-0JA17-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A  RFI
6SL4113-0JA17-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A DQ RFI
6SL4113-0JA17-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:11KW 27A SMT RFI
6SL4113-0JA18-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A
6SL4113-0JA18-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A DQ
6SL4113-0JA18-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A SMT
6SL4113-0JA18-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A  RFI
6SL4113-0JA18-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A DQ RFI
6SL4113-0JA18-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:15KW 34A SMT RFI
6SL4113-0JA20-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A
6SL4113-0JA20-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A DQ
6SL4113-0JA20-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A SMT
6SL4113-0JA20-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A  RFI
6SL4113-0JA20-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A DQ RFI
6SL4113-0JA20-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:18,5KW 40A SMT RFI
6SL4113-0JA21-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A
6SL4113-0JA21-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A DQ
6SL4113-0JA21-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A SMT
6SL4113-0JA21-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A  RFI
6SL4113-0JA21-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A DQ RFI
6SL4113-0JA21-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:22KW 46A SMT RFI
6SL4113-0JA23-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A
6SL4113-0JA23-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A DQ
6SL4113-0JA23-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A SMT
6SL4113-0JA23-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A  RFI
6SL4113-0JA23-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A DQ RFI
6SL4113-0JA23-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:30KW 63A SMT RFI
6SL4113-0JA24-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A
6SL4113-0JA24-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A DQ
6SL4113-0JA24-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A SMT
6SL4113-0JA24-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A  RFI
6SL4113-0JA24-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A DQ RFI
6SL4113-0JA24-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:37KW 75A SMT RFI
6SL4113-0JA26-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A
6SL4113-0JA26-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A DQ
6SL4113-0JA26-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A SMT
6SL4113-0JA26-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A  RFI
6SL4113-0JA26-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A DQ RFI
6SL4113-0JA26-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:45KW 90A SMT RFI
6SL4113-0JA27-0AF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A
6SL4113-0JA27-0BF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A DQ
6SL4113-0JA27-0FF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A SMT
6SL4113-0JA27-2AF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A  RFI
6SL4113-0JA27-2BF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A DQ RFI
6SL4113-0JA27-2FF0 - G220-IP55 380-500V LO:55KW 112A SMT RFI
 

Quantidade

bottom of page